【職種】
ITエンジニア(システム開発、インフラなど)
【勤務地】東京都
【想定年収】680 万円〜1500 万円
【雇用形態】正社員
企業情報
企業名 | 株式会社エモーションテック |
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
仕事内容 | ・感情データおよび行動データに対する新たなデータ分析手法の検討、開発 ・EmotionTech CX/EX の感情データの分析アルゴリズムのプロダクトへの実装 ・ビジネス面も踏まえたデータの活用、分析方法の企画、技術検証 ・統計的知見、最新分析技術を積極的導入 |
給与 | 680 万円〜1500 万円 |
必須・歓迎要件 | 必須要件 ・Pythonを用いたデータ分析経験 ・データ加工、データ分析、データ可視化の実務経験 ・機械学習を用いた実務経験 ・大学教養課程程度の統計、数学、コンピュータサイエンスの知識 ・顧客 / 従業員の体験などエモーションテックが取り扱うデータに対して興味がある方 歓迎/尚可 ・自然言語処理経験 ・ソフトウェア開発経験 ・大規模データを扱った業務経験 ・データ基盤開発経験 ・GitHubなどソースコード管理システムを用いたチーム開発経験 ・AWSやGCPなどのクラウドを利用した機械学習システム開発経験 |
勤務地 | 東京都港区西新橋1-1-1 WeWork 日比谷FORT TOWER 11F |
勤務時間 | 就業時間 09:00〜18:00 休憩時間 60分 時間外労働 有り月平均20時間程度 残業の有無に関する補足事項 ■勤務時間 フレックスタイム制(フレキシブルタイム 8 時 00 分~22 時 00 分 / 標準労働時間1日8時間) |
待遇条件・昇給賞与 | |
福利厚生 | ・リモート手当 ・月イチ懇親会手当 ・書籍購入制度 |
休日休暇 | ・土、日、祝日 ・有給休暇 ・年末年始休暇 ・夏季休暇(7月〜9月の期間中3日分取得できます) ・思いやり休暇(ご家族の記念日など自由に1日取得できます) |
選考プロセス | カジュアル面談 ↓ 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 最終面接 |
お仕事管理ID | 1567 |