【職種】
ITエンジニア(システム開発、インフラなど)
【勤務地】東京都
【想定年収】680 万円〜1500 万円
【雇用形態】正社員
企業情報
企業名 | 株式会社エモーションテック |
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
仕事内容 | ・EmotionTech CX/EX の感情データの分析のデータ基盤構築 ・Airflow(Composer), GCS, BigQuery等を利用した、データパイプラインの設計・開発と運用フローの構築 ・データ分析技術のプロダクトへの実装支援 ・データアナリストやデータサイエンティストと話し合いデータ活用の促進 |
給与 | 680 万円〜1500 万円 |
必須・歓迎要件 | 必須要件 ・Pythonを用いた開発経験 ・データ分析基盤の構築、運用経験 ・ETL処理の開発、利用経験 ・SQLを用いたデータ抽出 ・インフラエンジニア、SREとしての業務経験 歓迎/尚可 ・基礎的な統計知識 ・データの加工や抽出の経験 ・コンピュータサイエンスの知識 ・AWS, GCP等のクラウドサーバー上でのデータ基盤開発経験 ・分散システム開発経験 ・データに対するセキュリティ知識 |
勤務地 | 東京都港区西新橋 |
勤務時間 | 就業時間 09:00〜18:00 休憩時間 60分 時間外労働 有り月平均20時間程度 残業の有無に関する補足事項 ■勤務時間 フレックスタイム制(フレキシブルタイム 8 時 00 分~22 時 00 分 / 標準労働時間1日8時間) |
待遇条件・昇給賞与 | |
福利厚生 | ・リモート手当 ・月イチ懇親会手当 ・書籍購入制度 |
休日休暇 | ・土、日、祝日 ・有給休暇 ・年末年始休暇 ・夏季休暇(7月〜9月の期間中3日分取得できます) ・思いやり休暇(ご家族の記念日など自由に1日取得できます) |
選考プロセス | カジュアル面談 ↓ 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 最終面接 |
お仕事管理ID | 1563 |